
Витамин Велл — великолепное утоляющее жажду средство с добавлением витаминов и минералов. Каждый напиток имеет неповторимый вкус и сочетание витаминов.
Продукт не следует использовать в качестве альтернативы разнообразному питанию. Хранить в недоступном для маленьких детей месте. Помните о важности разнообразного и сбалансированного питания и здорового образа жизни.
Ноль Яблоко- Яблоко и бузина
Нулевой ананас- Ананас и грейпфрут
Ноль малины- Малина и лимон
Витамин Велл — великолепное утоляющее жажду средство с добавлением витаминов и минералов. Каждый напиток имеет неповторимый вкус и сочетание витаминов.
Продукт не следует использовать в качестве альтернативы разнообразному питанию. Хранить в недоступном для маленьких детей месте. Помните о важности разнообразного и сбалансированного питания и здорового образа жизни.
Нулевой ананас
| Пищевая ценность | За 100 мл | За порцию (500 мл) |
|---|---|---|
| Энергия | 4 кДж/1 ккал | 21 кДж/5 ккал |
| Фетт | 0 г | 0 г |
| из них насыщенные жиры | 0 г | 0 г |
| Углеводы | 1,3 г | 6,3 г |
| из них сахара | 0 г | 0 г |
| из них полиолы | 1,2 г | 6,0 г |
| Белок | 0 г | 0 г |
| Соль | 0,01 г | 0,06 г |
| Витамины и минералы | За порцию | NRV (%) |
| Биотин | 25 мкг | 50%* |
| Фолиевая кислота | 200 мкг | 100%* |
| Магний | 56,3 мкг | 15%* |
| Ниацин | 8,0 мг | 50%* |
| Пантотеновая кислота | 2,4 мг | 40%* |
| Селен | 25 мкг | 45%* |
| Витамин В12 | 1,25 мкг | 50%* |
| Витамин Д | 7,5 мкг | 150%* |
| Витамин Е | 7,2 мкг | 60% |
Состав: вода, усилитель вкуса (эритрит), регулятор кислотности (лимонная кислота, цитрат натрия), витамины (D3, E, ниацин, фолиевая кислота, B12, биотин, пантотеновая кислота), минералы (магний, селен), ароматизаторы, экстракт черной смородины, подсластитель (ацесульфам К, сукралоза), пищевой краситель (концентрат яблока, сафлора, лимона).
Ноль малины
| Пищевая ценность | За 100 мл |
|---|---|
| Энергия | 4 кДж/1 ккал |
| Биотин | 5 микрограмм |
| Углеводы | 1,3 г |
| - из них сахаров | 0 г |
| Пантотеновая кислота | 0,48 мг |
| - из них полиолы | 1,2 г |
| Белок | 0 г |
| Соль | 0,01 г |
| Селен | 5 микрограмм |
| Витамин В12 | 0,25 микрограмм |
| Витамин С | 1,5 мг |
| Витамин Д | 1,5 микрограмм |
| Витамин Е | 1,4 мг |
| Ниацин | 1,6 мг |
| Магний | 11,3 мг |
| Фолиевая кислота | 40 микрограмм |
| Фетт | 0 г |
Состав: вода, усилитель вкуса (эритритол), регулятор кислотности (лимонная кислота, цитрат натрия), витамины (D3, E, ниацин, фолиевая кислота, B12, биотин, пантотеновая кислота), минералы (магний, селен), ароматизаторы, экстракт черной смородины, подсластитель (ацесульфам К, сукралоза), пищевой краситель (концентрат моркови и черники).
Ноль персика
| Пищевая ценность | За 100 мл | За порцию (500 мл) |
|---|---|---|
| Энергия | 5 кДж/1 ккал | 27 кДж/6 ккал |
| Фетт | 0 г | 0 г |
| из них насыщенные жиры | 0 г | 0 г |
| Углеводы | 1,4 г | 6,9 г |
| из них сахара | 0 г | 0 г |
| из них полиолы | 1,2 г | 6,0 г |
| Белок | 0 г | 0 г |
| Соль | 0,01 г | 0,06 г |
| Витамины и минералы | За порцию | NRV (%) |
| Биотин | 25 мкг | 50%* |
| Ниацин | 8,0 мг | 50%* |
| Пантотеновая кислота | 2,4 мг | 40%* |
| Витамин В12 | 1,25 мкг | 50%* |
| Витамин В6 | 1,4 мкг | 100%* |
| Витамин Д | 4,0 мкг | 80%* |
| Витамин Е | 7,0 мкг | 58% |
Состав: вода, регулятор кислотности (лимонная кислота, цитрат натрия), витамины (D3, E, ниацин, B6, B12, биотин, пантотеновая кислота), усилитель вкуса (эритрит), ароматизатор, подсластитель (ацесульфам К, сукралоза), стабилизатор (пектин), красители (сахарный колер, ликопин).
Ноль Груша Лимон
| Пищевая ценность | За 100 мл | За порцию (500 мл) |
|---|---|---|
| Энергия | 5 кДж/1 ккал | 27 кДж/6 ккал |
| Фетт | 0 г | 0 г |
| из них насыщенные жиры | 0 г | 0 г |
| Углеводы | 1,4 г | 6,9 г |
| из них сахара | 0 г | 0 г |
| из них полиолы | 1,2 г | 6,0 г |
| Белок | 0 г | 0 г |
| Соль | 0,01 г | 0,06 г |
| Витамины и минералы | За порцию | NRV (%) |
| Биотин | 25 мкг | 50%* |
| Ниацин | 8,0 мг | 50%* |
| Пантотеновая кислота | 2,4 мг | 40%* |
| Витамин В12 | 1,25 мкг | 50%* |
| Витамин В6 | 1,4 мкг | 100%* |
| Витамин Д | 4,0 мкг | 80%* |
| Витамин Е | 7,0 мкг | 58% |
Ингредиенты:Вода, регулятор кислотности (лимонная кислота, цитрат натрия), витамины (D3, Е, С, ниацин, В6, В12, биотин, пантотеновая кислота), усилитель вкуса (эритрит), ароматизатор, подсластитель (ацесульфам К, сукралоза), краситель (сахарный колер).
Другой:
Можно хранить при комнатной температуре, но не под прямыми солнечными лучами.
Открытый флакон следует употребить в течение дня.
Подавайте хорошо охлажденным.
Обогащенный витаминами и минералами напиток без сахара, без газировки. Содержит подсластители.
Ноль лимона
| Пищевая ценность | За 100 г | NRV (%) | За порцию (500 мл) | NRV (%) |
|---|---|---|---|---|
| Энергия | 6 кДж/1 ккал | - | 29 кДж/7 ккал | - |
| Фетт | 0 г | - | 0 г | - |
| из них насыщенные жиры | 0 г | - | 0 г | - |
| Углеводы | 1,4 г | - | 6,9 г | - |
| из них сахара | 0 г | - | 0 г | - |
| Белок | 0 г | - | 0 г | - |
| Соль | 0,02 г | - | 0,09 г | - |
| Витамин В6 | 0,28 мг | 20% | 1,4 мг | 100% |
| Биотин | 5,0 мкг | 10% | 25 мкг | 50% |
| Витамин Д | 0,80 мкг | 16% | 4,0 мкг | 80% |
| Ниацин | 1,6 мг | 10% | 8,0 мг | 50% |
| Витамин В12 | 0,25 мкг | 10% | 1,25 мкг | 50% |
| Пантотеновая кислота | 0,48 мг | 8% | 2,4 мг | 40% |
| Витамин Е | 1,4 мг | 12% | 7,0 мг | 58% |
Ингредиенты:Вода, регуляторы кислотности (лимонная кислота, цитрат натрия), витамины (D3,Э, ниацин, B6, B12, биотин, пантотеновая кислота), усилитель вкуса (эритритол), экстракт зеленого чая, ароматизаторы, подсластитель (ацесульфам).К, сукралоза), красящие пищевые продукты (концентраты яблока, сафлора, лимона).